
در ادامه، یک جدول مقایسهای جهت بررسی تفاوتهای کلیدی بین TP-Link C50 و TP-Link C60 ارائه شده است:
ویژگی | TP-Link C50 | TP-Link C60 |
---|---|---|
استاندارد وایرلس | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
سرعت باند 2.4 گیگاهرتز | تا 300 Mbps | تا 300 Mbps |
سرعت باند 5 گیگاهرتز | تا 433 Mbps | تا 867 Mbps |
سرعت کلی (AC) | حدود AC750 | حدود AC1200 |
پورتها | 1 پورت WAN + 4 پورت LAN | 1 پورت WAN + 4 پورت LAN |
فناوریهای تکمیلی | MU-MIMO، رابط کاربری ساده | Beamforming، امکانات مدیریتی پیشرفته (QoS، کنترل والدین) |
کاربرد پیشنهادی | منازل کوچک تا متوسط و دفاتر با ترافیک محدود | منازل بزرگ، دفاتر پرترافیک و محیطهای آموزشی/تجاری با نیاز به سرعت بالا |
قیمت (تقریبی) | مقرون به صرفه برای استفادههای اقتصادی | کمی بالاتر نسبت به C50، متناسب با امکانات پیشرفتهتر |
این جدول به شما کمک میکند تا به سرعت و به صورت دیداری تفاوتها و شباهتهای بین این دو مدل را مشاهده و بر اساس نیازهای خود، انتخاب مناسبی داشته باشید.
برای خرید این محصولات میتوانیداز طریق لینک زیر اقدام نمائید.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.